アイテムサイズの印刷範囲
アイテムサイズによって最大印刷範囲は異なります。ご希望のアイテムサイズをご確認の上、デザイン作成下さい。
印刷範囲イメージは印刷位置を想定しています。ボディサイズによってデザインサイズの印象は異なります。
-
前面
-
背面
-
前面
-
背面
サイズ | 前面 | 背面 | 縮小率 |
80cm | 150×150mm | 150×150mm | 47% |
90cm | |||
100cm | 208×208mm | 208×208mm | 65% |
110cm | |||
120cm | |||
130cm | 224×224mm | 224×224mm | 70% |
140cm | |||
150cm | 256×256mm | 256×256mm | 80% |
160cm | |||
WS(G-S) | |||
WM(G-M) | |||
WL(G-L) | |||
XS(SS) | 256×256mm又は320×320mm | 256×256mm又は320×320mm | 80%又は100% |
S | 320×320mm | 320×320mm | 100% |
M | |||
L | |||
XL(LL) | |||
XXL(3L) | |||
XXXL(4L) | |||
XXXXL(5L) | |||
5XL(6L) | |||
6XL(7L) |
※「縮小率」とはボディサイズによって最大印刷範囲が異なる際の最大印刷範囲320×320mmからどれくらい縮小されるかを表示した数値です。