アイテムサイズの印刷範囲
アイテムサイズによって最大印刷範囲は異なります。ご希望のアイテムサイズをご確認の上、デザイン作成下さい。
印刷範囲イメージは印刷位置を想定しています。ボディサイズによってデザインサイズの印象は異なります。
サイズ | ポケット有り | ポケット無し | 縮小率 | ||
前面 | 背面 | 前面 | 背面 | ||
120cm | 65×32.5mm | 印刷不可 | 65×65mm | 印刷不可 | 65% |
130cm | 70×35mm | 印刷不可 | 70×70mm | 印刷不可 | 70% |
140cm | |||||
150cm | 80×40mm | 印刷不可 | 80×80mm | 印刷不可 | 80% |
160cm | |||||
WM | |||||
WL | |||||
XS(SS) | |||||
S | 100×50mm | 320×320mm | 100×100mm | 320×320mm | 100% |
M | |||||
L | |||||
XL(2L・LL(O)) | |||||
XXL(3L・2XL) | |||||
XXXL(4L・3XL) | |||||
XXXXL(5L・4XL) | |||||
XXXXXL(6L・5XL) |
※「縮小率」とはボディサイズによって最大印刷範囲からどれくらい縮小されるかを表示した数値です。
※Sサイズより小さいサイズは背面印刷不可となっております。