プリント単価と納期

プリント単価・納期

オリジナルのTシャツ・ウェア作成にかかる料金計算方法は「アイテム代+プリント代」を足した合計が作成料金になります。尚、枚数を多くご注文頂くとプリント単価が1枚あたりお安くなるのでお得です。※【ロット割に関して】1デザイン(例:カートにてデザインID●●●●●●●●●●●●と記載)単位の注文数に応じてロット割が適用されます。

※プラス「アイテム代」が別途かかります。表記金額は税込です。

ご注文数 ホワイト カラー 納期(土日祝除く)
片面 両面 片面 両面
1~9 ¥990 ¥1,980 ¥1,615 ¥3,230 4営業日出荷
10~19 ¥947 ¥1,894 ¥1,572 ¥3,144
20~29 ¥895 ¥1,790 ¥1,520 ¥3,040
30~39 ¥895 ¥1,790 ¥1,520 ¥3,040 5営業日出荷
40~49 ¥860 ¥1,720 ¥1,477 ¥2,954
50~99 ¥860 ¥1,720 ¥1,477 ¥2,954
100~199 ¥809 ¥1,618 ¥1,390 ¥2,780 6営業日出荷
200~299 ¥809 ¥1,618 ¥1,390 ¥2,780 7営業日出荷
300~399 ¥773 ¥1,546 ¥1,321 ¥2,642 8営業日出荷
400~499 ¥773 ¥1,546 ¥1,321 ¥2,642 9営業日出荷
500~999 ¥730 ¥1,460 ¥1,252 ¥2,504 11営業日出荷
1000~1999 ¥695 ¥1,390 ¥1,191 ¥2,382 13営業日出荷
2000~2999 ¥695 ¥1,390 ¥1,191 ¥2,382 15営業日出荷
3000~4999 ¥695 ¥1,390 ¥1,191 ¥2,382 17営業日出荷
5000以上 ¥695 ¥1,390 ¥1,191 ¥2,382 お問い合わせ下さい。
国内最安に挑戦