プリント単価・納期
オリジナル巾着・ポーチ作成にかかる料金計算方法は「アイテム代+プリント代」を足した合計が作成料金になります。尚、枚数を多くご注文頂くとプリント単価が1枚あたりお安くなるのでお得です。※【ロット割に関して】1デザイン(例:カートにてデザインID●●●●●●●●●●●●と記載)単位の注文数に応じてロット割が適用されます。
※プラス「アイテム代」が別途かかります。表記金額は税込です。
※両面印刷を選択しシミュレータ内で片面のみ画像を配置した場合、片面のみのプリント代となりますが、納期は両面扱いとなりますのでご注意ください。
| ご注文数 | ホワイト・カラー | 納期(土日祝除く) ※両面はプラス2営業日 |
|
| 片面 | 両面 | ||
| 1~9 | ¥1,438 | ¥2,732 | 5営業日出荷 |
| 10~19 | ¥1,344 | ¥2,554 | |
| 20~29 | ¥1,271 | ¥2,414 | |
| 30~39 | ¥1,271 | ¥2,414 | 6営業日出荷 |
| 40~49 | ¥1,264 | ¥2,401 | |
| 50~99 | ¥1,264 | ¥2,401 | |
| 100~199 | ¥1,156 | ¥2,197 | 7営業日出荷 |
| 200~299 | ¥1,081 | ¥2,054 | 8営業日出荷 |
| 300~399 | ¥1,070 | ¥2,034 | 9営業日出荷 |
| 400~499 | ¥1,070 | ¥2,034 | 10営業日出荷 |
| 500~999 | ¥1,065 | ¥2,023 | お問い合わせ下さい。 |
| 1000~1999 | ¥1,059 | ¥2,013 | |
| 2000~2999 | ¥1,059 | ¥2,013 | |
| 3000~4999 | ¥1,059 | ¥2,013 | |
| 5000以上 | ¥1,059 | ¥2,013 | |
