プリント単価と納期(ドライ系)

プリント単価・納期

オリジナルのTシャツ・ウェア作成にかかる料金計算方法は「アイテム代+プリント代」を足した合計が作成料金になります。尚、枚数を多くご注文頂くとプリント単価が1枚あたりお安くなるのでお得です。

※プラス「アイテム代」が別途かかります。表記金額は税込です。

ご注文数 ホワイト カラー 納期(土日祝除く)
片面 両面 片面 両面
1~9 ¥1,430 ¥2,860 ¥2,333 ¥4,666 お問い合わせ下さい。
10~19 ¥1,367 ¥2,734 ¥2,270 ¥4,540
20~29 ¥1,293 ¥2,586 ¥2,196 ¥4,392
30~39 ¥1,293 ¥2,586 ¥2,196 ¥4,392
40~49 ¥1,242 ¥2,484 ¥2,133 ¥4,266
50~99 ¥1,242 ¥2,484 ¥2,133 ¥4,266
100~199 ¥1,167 ¥2,334 ¥2,008 ¥4,016
200~299 ¥1,167 ¥2,334 ¥2,008 ¥4,016
300~399 ¥1,117 ¥2,234 ¥1,907 ¥3,814
400~499 ¥1,117 ¥2,234 ¥1,907 ¥3,814
500~999 ¥1,054 ¥2,108 ¥1,807 ¥3,614
1000~1999 ¥1,003 ¥2,006 ¥1,719 ¥3,438
2000~2999 ¥1,003 ¥2,006 ¥1,719 ¥3,438
3000~4999 ¥1,003 ¥2,006 ¥1,719 ¥3,438
5000以上 ¥1,003 ¥2,006 ¥1,719 ¥3,438
国内最安に挑戦